7/16 函館5R 芝1800m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
9
レーヴジーニアル
|
1人 | 9着 |
![]() |
4
ベランジェール
|
2人 | 12着 |
![]() |
11
バロン
|
3人 | 11着 |
単勝 | 3 | 1,220円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 280円 |
12 | 210円 | |
8 | 1,340円 | |
枠連 | 3-7 | 470円 |
馬連 | 3-12 | 3,320円 |
ワイド | 3-12 | 1,010円 |
---|---|---|
3-8 | 6,720円 | |
8-12 | 3,220円 | |
馬単 | 3-12 | 6,200円 |
3連複 | 3-8-12 | 51,720円 |
3連単 | 3-12-8 | 261,400円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 4 9 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
9 11 | 1 | ¥1,000 | ||
4 11 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 4 9 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 4 9 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 4 9 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 4 9 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |