6/07 阪神5R 芝1600m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
チュウワカーネギー
|
1人 | 1着 |
単勝 | 2 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
6 | 150円 | |
3 | 230円 | |
枠連 | - | - |
馬連 | 2-6 | 660円 |
ワイド | 2-6 | 270円 |
---|---|---|
2-3 | 540円 | |
3-6 | 880円 | |
馬単 | 2-6 | 1,040円 |
3連複 | 2-3-6 | 2,340円 |
3連単 | 2-6-3 | 7,590円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥9,600 |
収支 | ¥3,600 |
回収率 | 160% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥6,300
|
複勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,300
|