6/08 阪神1R 障害2970m
3歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
5
ナムラドーギー
|
5人 | 7着 |
単勝 | 6 | 380円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 |
9 | 110円 | |
2 | 1,230円 | |
枠連 | 6-7 | 310円 |
馬連 | 6-9 | 420円 |
ワイド | 6-9 | 210円 |
---|---|---|
2-6 | 3,640円 | |
2-9 | 2,990円 | |
馬単 | 6-9 | 950円 |
3連複 | 2-6-9 | 13,510円 |
3連単 | 6-9-2 | 56,830円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |