|
6/14 阪神4R 芝1600m
3歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
13
パールペンダント
|
1人 | 4着 |
|
3
アドラビーレ
|
2人 | 5着 |
|
7
ウフルピーク
|
3人 | 11着 |
| 単勝 | 18 | 760円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 250円 |
| 2 | 680円 | |
| 16 | 270円 | |
| 枠連 | 1-8 | 6,380円 |
| 馬連 | 2-18 | 9,430円 |
| ワイド | 2-18 | 2,430円 |
|---|---|---|
| 16-18 | 1,190円 | |
| 2-16 | 3,470円 | |
| 馬単 | 18-2 | 13,950円 |
| 3連複 | 2-16-18 | 25,120円 |
| 3連単 | 18-2-16 | 152,920円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 13 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 3 13 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 7 13 | 1 | ¥1,000 | ||
| 3 7 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 3 7 13 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 3 7 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 3 7 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 3 7 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |