|
6/15 阪神8R ダート1800m
逆瀬川特別
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
10
ノボリクレバー
|
1人 | 7着 |
|
11
エーリアル
|
2人 | 5着 |
|
16
パルクリチュード
|
3人 | 2着 |
| 単勝 | 9 | 5,730円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 1,540円 |
| 16 | 300円 | |
| 4 | 430円 | |
| 枠連 | 5-8 | 1,100円 |
| 馬連 | 9-16 | 20,700円 |
| ワイド | 9-16 | 6,340円 |
|---|---|---|
| 4-9 | 12,780円 | |
| 4-16 | 1,310円 | |
| 馬単 | 9-16 | 49,610円 |
| 3連複 | 4-9-16 | 92,830円 |
| 3連単 | 9-16-4 | 476,950円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 10 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 10 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 10 16 | 1 | ¥1,000 | ||
| 11 16 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 10 11 16 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 10 11 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 10 11 16 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 10 11 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |