|
6/15 函館11R 芝1200m
函館日刊スポーツ杯
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
1
スーパーマン
|
10人 | 8着 |
|
5
ドゥアムール
|
1人 | 1着 |
|
14
タイキヴァンクール
|
3人 | 5着 |
| 単勝 | 5 | 170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 |
| 2 | 360円 | |
| 3 | 980円 | |
| 枠連 | 2-4 | 1,690円 |
| 馬連 | 2-5 | 1,670円 |
| ワイド | 2-5 | 610円 |
|---|---|---|
| 3-5 | 1,770円 | |
| 2-3 | 5,830円 | |
| 馬単 | 5-2 | 2,250円 |
| 3連複 | 2-3-5 | 22,250円 |
| 3連単 | 5-2-3 | 51,350円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 1 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 1 5 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 1 14 | 1 | ¥1,000 | ||
| 5 14 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 1 5 14 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 1 5 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 1 5 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 1 5 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |