6/21 阪神1R 障害3110m
3歳以上障害OP
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
10
インディゴブラック
|
2人 | 2着 |
単勝 | 2 | 1,820円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 420円 |
10 | 190円 | |
12 | 350円 | |
枠連 | 2-7 | 1,080円 |
馬連 | 2-10 | 3,040円 |
ワイド | 2-10 | 920円 |
---|---|---|
2-12 | 1,980円 | |
10-12 | 650円 | |
馬単 | 2-10 | 8,170円 |
3連複 | 2-10-12 | 6,650円 |
3連単 | 2-10-12 | 51,680円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥5,700 |
収支 | - ¥300 |
回収率 | 95% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 10 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,700
|