7/13 小倉12R 芝1200m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
12
モンテディアーナ
|
競争除外 | |
単勝 | 4 | 2,440円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 750円 |
5 | 920円 | |
15 | 610円 | |
枠連 | 2-3 | 2,930円 |
馬連 | 4-5 | 32,100円 |
ワイド | 4-5 | 8,490円 |
---|---|---|
4-15 | 5,430円 | |
5-15 | 6,070円 | |
馬単 | 4-5 | 55,180円 |
3連複 | 4-5-15 | 128,690円 |
3連単 | 4-5-15 | 825,590円 |
的中 | ⛅ |
取消・除外 による返還 |
¥6,000 |
購入金額 | ¥0 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | ¥0 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 12 | 1 | ¥3,000 | ¥0 |
複勝 | 12 | 1 | ¥3,000 | ¥0 |