7/23 札幌12R 芝1500m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
オックスリップ
|
3人 | 4着 |
単勝 | 2 | 360円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 |
14 | 280円 | |
7 | 220円 | |
枠連 | 2-8 | 2,040円 |
馬連 | 2-14 | 1,860円 |
ワイド | 2-14 | 670円 |
---|---|---|
2-7 | 480円 | |
7-14 | 930円 | |
馬単 | 2-14 | 2,980円 |
3連複 | 2-7-14 | 3,800円 |
3連単 | 2-14-7 | 16,000円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |