8/02 新潟9R 障害2850m
3歳以上障害OP
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
エンデュミオン
|
1人 | 2着 |
単勝 | 7 | 3,240円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 490円 |
1 | 130円 | |
8 | 200円 | |
枠連 | 1-7 | 5,950円 |
馬連 | 1-7 | 5,550円 |
ワイド | 1-7 | 1,370円 |
---|---|---|
7-8 | 2,020円 | |
1-8 | 360円 | |
馬単 | 7-1 | 12,780円 |
3連複 | 1-7-8 | 8,650円 |
3連単 | 7-1-8 | 85,660円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥3,900 |
収支 | - ¥2,100 |
回収率 | 65% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,900
|