8/09 中京1R 障害3300m
3歳以上障害OP
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
6
コンテナワールド
|
4人 | 4着 |
単勝 | 9 | 510円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 |
4 | 150円 | |
5 | 910円 | |
枠連 | 4-8 | 380円 |
馬連 | 4-9 | 1,040円 |
ワイド | 4-9 | 510円 |
---|---|---|
5-9 | 1,850円 | |
4-5 | 2,560円 | |
馬単 | 9-4 | 2,460円 |
3連複 | 4-5-9 | 13,460円 |
3連単 | 9-4-5 | 50,530円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |