9/06 阪神5R 芝1400m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
ベネサルート
|
2人 | 1着 |
単勝 | 2 | 420円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 |
9 | 180円 | |
3 | 370円 | |
枠連 | 2-7 | 1,650円 |
馬連 | 2-9 | 1,350円 |
ワイド | 2-9 | 480円 |
---|---|---|
2-3 | 1,040円 | |
3-9 | 1,390円 | |
馬単 | 2-9 | 2,750円 |
3連複 | 2-3-9 | 6,080円 |
3連単 | 2-9-3 | 19,840円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥17,700 |
収支 | ¥11,700 |
回収率 | 295% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥12,600
|
複勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,100
|