9/06 阪神10R 芝1800m
西宮S
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
9
ガルダイア
|
1人 | 11着 |
![]() |
11
テーオーダグラス
|
2人 | 12着 |
![]() |
10
オーロラエックス
|
3人 | 1着 |
単勝 | 10 | 530円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 |
6 | 210円 | |
5 | 170円 | |
枠連 | 5-7 | 380円 |
馬連 | 6-10 | 1,820円 |
ワイド | 6-10 | 680円 |
---|---|---|
5-10 | 510円 | |
5-6 | 740円 | |
馬単 | 10-6 | 3,580円 |
3連複 | 5-6-10 | 3,340円 |
3連単 | 10-6-5 | 20,630円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 9 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
9 10 | 1 | ¥1,000 | ||
10 11 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 9 10 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 9 10 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 9 10 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 9 10 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |