9/07 阪神2R 芝1600m
2歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
3
カクウチ
|
2人 | 1着 |
単勝 | 3 | 250円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 |
7 | 110円 | |
- | - | |
枠連 | - | - |
馬連 | 3-7 | 140円 |
ワイド | 3-7 | 110円 |
---|---|---|
3-4 | 280円 | |
4-7 | 230円 | |
馬単 | 3-7 | 350円 |
3連複 | 3-4-7 | 340円 |
3連単 | 3-7-4 | 1,380円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥11,100 |
収支 | ¥5,100 |
回収率 | 185% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 3 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥7,500
|
複勝 | 3 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,600
|