8/06 札幌6R 芝2600m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
3
カナオールウェイズ
|
2人 | 4着 | |
7
スリーミスラピス
|
競争除外 | ||
13
ノエマ
|
6人 | 9着 | |
1
リコッチ
|
1人 | 8着 | |
6
タッチャブル
|
5人 | 7着 | |
単勝 | 12 | 460円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 190円 |
10 | 230円 | |
5 | 990円 | |
枠連 | 6-7 | 2,170円 |
馬連 | 10-12 | 2,050円 |
ワイド | 10-12 | 600円 |
---|---|---|
5-12 | 2,730円 | |
5-10 | 2,940円 | |
馬単 | 12-10 | 3,730円 |
3連複 | 5-10-12 | 18,780円 |
3連単 | 12-10-5 | 83,500円 |
的中 | 😞 |
取消・除外 による返還 |
¥8,500 |
購入金額 | ¥11,500 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥11,500 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ワイド | 3 7 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 |
3 13 | 1 | ¥1,000 | ||
7 13 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
5頭ボックス 1 3 6 7 13 |
10 | ¥300 | ¥1,800 |
馬単 |
流し 3 1 6 7 13 |
4 | ¥300 | ¥900 |
流し 7 1 3 6 13 |
4 | ¥200 | ||
三連複 |
5頭ボックス 1 3 6 7 13 |
10 | ¥300 | ¥1,200 |
三連単 |
フォーメーション 3 7 13 1 6 7 13 |
6 | ¥200 | ¥600 |
フォーメーション 7 3 13 1 3 6 13 | 6 | ¥200 | ||
フォーメーション 13 3 7 1 3 6 7 |
6 | ¥100 |