|
9/28 阪神2R 芝1400m
2歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
ミティリーニ
|
1人 | 4着 |
|
11
ナムラヒナギク
|
2人 | 6着 |
|
4
ノアールビーナス
|
3人 | 1着 |
| 単勝 | 4 | 760円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 320円 |
| 1 | 550円 | |
| 6 | 390円 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,120円 |
| 馬連 | 1-4 | 4,270円 |
| ワイド | 1-4 | 1,360円 |
|---|---|---|
| 4-6 | 1,280円 | |
| 1-6 | 2,240円 | |
| 馬単 | 4-1 | 8,190円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 13,660円 |
| 3連単 | 4-1-6 | 72,530円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 3 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 3 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 3 4 | 1 | ¥1,000 | ||
| 4 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 3 4 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 3 4 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 3 4 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 3 4 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |