10/04 京都8R 芝2000m
3歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
6
キングスコール
|
1人 | 8着 |
![]() |
10
ヴァリディシームス
|
2人 | 3着 |
![]() |
7
デルアヴァー
|
3人 | 6着 |
単勝 | 2 | 1,690円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 380円 |
12 | 300円 | |
10 | 150円 | |
枠連 | 2-8 | 5,830円 |
馬連 | 2-12 | 6,030円 |
ワイド | 2-12 | 1,780円 |
---|---|---|
2-10 | 960円 | |
10-12 | 660円 | |
馬単 | 2-12 | 12,990円 |
3連複 | 2-10-12 | 6,350円 |
3連単 | 2-12-10 | 61,830円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 6 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
6 7 | 1 | ¥1,000 | ||
7 10 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 6 7 10 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 6 7 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 6 7 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 6 7 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |