10/04 京都11R 芝1200m
オパールS
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
プルパレイ
|
12人 | 8着 |
![]() |
15
ベガリス
|
4人 | 11着 |
![]() |
2
ジュンウィンダム
|
8人 | 12着 |
単勝 | 3 | 570円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 210円 |
11 | 150円 | |
7 | 220円 | |
枠連 | 2-6 | 1,260円 |
馬連 | 3-11 | 1,470円 |
ワイド | 3-11 | 660円 |
---|---|---|
3-7 | 1,030円 | |
7-11 | 520円 | |
馬単 | 3-11 | 3,110円 |
3連複 | 3-7-11 | 3,280円 |
3連単 | 3-11-7 | 18,350円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 4 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 4 15 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 4 | 1 | ¥1,000 | ||
2 15 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 4 15 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 4 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 4 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 4 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |