10/04 東京11R ダート1600m
グリーンチャンネルC
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
ウェットシーズン
|
1人 | 5着 |
![]() |
14
マテンロウコマンド
|
2人 | 2着 |
![]() |
15
レディントン
|
3人 | 11着 |
単勝 | 7 | 840円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 290円 |
14 | 270円 | |
12 | 1,200円 | |
枠連 | 4-7 | 1,980円 |
馬連 | 7-14 | 2,150円 |
ワイド | 7-14 | 920円 |
---|---|---|
7-12 | 4,820円 | |
12-14 | 4,760円 | |
馬単 | 7-14 | 5,900円 |
3連複 | 7-12-14 | 29,380円 |
3連単 | 7-14-12 | 176,640円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 1 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 1 14 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
1 15 | 1 | ¥1,000 | ||
14 15 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 1 14 15 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 1 14 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 1 14 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 1 14 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |