10/05 東京9R 芝1400m
tvk賞
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
5
チューラワンサ
|
1人 | 5着 |
![]() |
7
サクセスカラー
|
2人 | 4着 |
![]() |
12
パワースナッチ
|
3人 | 17着 |
単勝 | 16 | 24,430円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 5,710円 |
6 | 680円 | |
10 | 610円 | |
枠連 | 3-8 | 1,870円 |
馬連 | 6-16 | 254,800円 |
ワイド | 6-16 | 56,900円 |
---|---|---|
10-16 | 56,650円 | |
6-10 | 6,200円 | |
馬単 | 16-6 | 602,270円 |
3連複 | 6-10-16 | 1,462,800円 |
3連単 | 16-6-10 | 11,483,780円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 5 7 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
5 12 | 1 | ¥1,000 | ||
7 12 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 5 7 12 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 5 7 12 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 5 7 12 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 5 7 12 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |