10/11 京都4R 障害3170m
3歳以上障害OP
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
9
コンテナワールド
|
4人 | 8着 |
単勝 | 5 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 |
7 | 130円 | |
1 | 390円 | |
枠連 | 5-6 | 200円 |
馬連 | 5-7 | 280円 |
ワイド | 5-7 | 170円 |
---|---|---|
1-5 | 810円 | |
1-7 | 850円 | |
馬単 | 5-7 | 560円 |
3連複 | 1-5-7 | 1,800円 |
3連単 | 5-7-1 | 4,230円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |