10/12 京都8R ダート1800m
3歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
8
オーケアニス
|
1人 | 7着 |
![]() |
2
シンコーナホチャン
|
2人 | 6着 |
![]() |
9
ツキノアカリ
|
3人 | 9着 |
単勝 | 4 | 1,090円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 530円 |
11 | 900円 | |
14 | 550円 | |
枠連 | 3-7 | 3,210円 |
馬連 | 4-11 | 15,890円 |
ワイド | 4-11 | 3,610円 |
---|---|---|
4-14 | 2,730円 | |
11-14 | 4,300円 | |
馬単 | 4-11 | 34,860円 |
3連複 | 4-11-14 | 66,650円 |
3連単 | 4-11-14 | 451,470円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 8 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 8 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
8 9 | 1 | ¥1,000 | ||
2 9 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 8 9 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 8 9 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 8 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 8 9 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |