10/19 新潟3R 芝1200m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
5
バンディート
|
1人 | 13着 |
![]() |
17
マイネルステラート
|
2人 | 6着 |
![]() |
2
ティピティーナ
|
3人 | 3着 |
単勝 | 13 | 3,360円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 960円 |
15 | 8,880円 | |
2 | 230円 | |
枠連 | 7-7 | 15,920円 |
馬連 | 13-15 | 317,570円 |
ワイド | 13-15 | 109,770円 |
---|---|---|
2-13 | 3,580円 | |
2-15 | 48,660円 | |
馬単 | 13-15 | 399,490円 |
3連複 | 2-13-15 | 1,075,730円 |
3連単 | 13-15-2 | 8,396,420円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 5 17 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 5 | 1 | ¥1,000 | ||
2 17 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 5 17 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 5 17 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 5 17 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 5 17 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |