10/19 東京4R ダート1600m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
11
ラッキーキッド
|
3人 | 1着 |
単勝 | 11 | 440円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 210円 |
4 | 810円 | |
8 | 1,160円 | |
枠連 | 2-6 | 5,000円 |
馬連 | 4-11 | 6,250円 |
ワイド | 4-11 | 2,170円 |
---|---|---|
8-11 | 3,270円 | |
4-8 | 10,720円 | |
馬単 | 11-4 | 8,480円 |
3連複 | 4-8-11 | 66,200円 |
3連単 | 11-4-8 | 231,650円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥19,500 |
収支 | ¥13,500 |
回収率 | 325% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 11 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥13,200
|
複勝 | 11 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥6,300
|