10/19 新潟7R 芝1600m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
10
アンダーザライト
|
1人 | 6着 |
![]() |
15
ラコルネータ
|
2人 | 8着 |
![]() |
4
ゴールドブレス
|
3人 | 2着 |
単勝 | 16 | 960円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 270円 |
2 | 440円 | |
4 | 260円 | |
枠連 | 1-8 | 2,220円 |
2-8 | 1,390円 | |
馬連 | 2-16 | 3,580円 |
4-16 | 1,760円 |
ワイド | 2-16 | 2,480円 |
---|---|---|
4-16 | 1,130円 | |
2-4 | 1,450円 | |
馬単 | 16-2 | 7,360円 |
16-4 | 3,500円 | |
3連複 | 2-4-16 | 13,860円 |
3連単 | 16-2-4 | 47,500円 |
16-4-2 | 41,170円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 10 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 10 15 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
4 10 | 1 | ¥1,000 | ||
4 15 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 4 10 15 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 4 10 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 4 10 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 4 10 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |