|
8/20 小倉1R 障害2860m
3歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
1
トーセンオリジン
|
3人 | 3着 |
| 単勝 | 9 | 430円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 |
| 7 | 110円 | |
| 1 | 140円 | |
| 枠連 | 6-7 | 400円 |
| 馬連 | 7-9 | 460円 |
| ワイド | 7-9 | 250円 |
|---|---|---|
| 1-9 | 450円 | |
| 1-7 | 240円 | |
| 馬単 | 9-7 | 1,160円 |
| 3連複 | 1-7-9 | 630円 |
| 3連単 | 9-7-1 | 3,440円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥4,200 |
| 収支 | - ¥1,800 |
| 回収率 | 70% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,200
|