|
1/31 小倉5R 障害2860m
4歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
ドーバーホーク
|
3人 | 7着 |
| 単勝 | 10 | 260円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 |
| 1 | 140円 | |
| 7 | 110円 | |
| 枠連 | 1-8 | 680円 |
| 馬連 | 1-10 | 710円 |
| ワイド | 1-10 | 270円 |
|---|---|---|
| 7-10 | 170円 | |
| 1-7 | 320円 | |
| 馬単 | 10-1 | 1,200円 |
| 3連複 | 1-7-10 | 540円 |
| 3連単 | 10-1-7 | 2,730円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |