8/20 札幌10R 芝1200m
手稲山特別
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
9
タリア
|
3人 | 11着 | |
3
イズンシーラブリー
|
1人 | 8着 | |
11
ミズノコキュウ
|
2人 | 6着 | |
6
ハピネスアゲン
|
6人 | 2着 | |
7
ラウラーナ
|
7人 | 5着 | |
単勝 | 13 | 1,580円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 340円 |
6 | 280円 | |
2 | 330円 | |
枠連 | 4-8 | 5,240円 |
馬連 | 6-13 | 6,680円 |
ワイド | 6-13 | 1,630円 |
---|---|---|
2-13 | 1,990円 | |
2-6 | 1,360円 | |
馬単 | 13-6 | 15,940円 |
3連複 | 2-6-13 | 16,540円 |
3連単 | 13-6-2 | 131,450円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ワイド | 3 9 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
9 11 | 1 | ¥1,000 | ||
3 11 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
5頭ボックス 3 6 7 9 11 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
馬単 |
流し 9 3 6 7 11 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
流し 3 6 7 9 11 |
4 | ¥200 | ||
三連複 |
5頭ボックス 3 6 7 9 11 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
三連単 |
フォーメーション 9 3 11 3 6 7 11 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
フォーメーション 3 9 11 6 7 9 11 | 6 | ¥200 | ||
フォーメーション 11 3 9 3 6 7 9 |
6 | ¥100 |