|
3/07 中山4R 障害3200m
4歳以上障害OP
|
|||
|---|---|---|---|
|
4
プラチナドリーム
|
5人 | 1着 |
| 単勝 | 4 | 1,260円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 320円 |
| 3 | 1,410円 | |
| 1 | 830円 | |
| 枠連 | 3-3 | 18,540円 |
| 馬連 | 3-4 | 28,800円 |
| ワイド | 3-4 | 7,170円 |
|---|---|---|
| 1-4 | 2,470円 | |
| 1-3 | 7,550円 | |
| 馬単 | 4-3 | 46,410円 |
| 3連複 | 1-3-4 | 116,260円 |
| 3連単 | 4-3-1 | 309,520円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥47,400 |
| 収支 | ¥41,400 |
| 回収率 | 790% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 4 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥37,800
|
| 複勝 | 4 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥9,600
|