9/16 阪神3R 芝1800m
2歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
6
フィオリトゥーラ
|
5人 | 6着 | |
単勝 | 9 | 10,550円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 800円 |
8 | 110円 | |
4 | 200円 | |
枠連 | 8-8 | 4,160円 |
馬連 | 8-9 | 4,600円 |
ワイド | 8-9 | 1,320円 |
---|---|---|
4-9 | 4,090円 | |
4-8 | 260円 | |
馬単 | 9-8 | 16,910円 |
3連複 | 4-8-9 | 7,360円 |
3連単 | 9-8-4 | 134,610円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |