|
9/17 阪神1R 障害2970m
3歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
ビッグスコール
|
1人 | 8着 |
| 単勝 | 4 | 290円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 |
| 2 | 180円 | |
| 7 | 220円 | |
| 枠連 | - | - |
| 馬連 | 2-4 | 400円 |
| ワイド | 2-4 | 200円 |
|---|---|---|
| 4-7 | 330円 | |
| 2-7 | 330円 | |
| 馬単 | 4-2 | 820円 |
| 3連複 | 2-4-7 | 760円 |
| 3連単 | 4-2-7 | 2,710円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |