|
9/17 阪神5R 芝2000m
2歳新馬
|
|||
|---|---|---|---|
|
8
シュヴァイゲン
|
4人 | 8着 |
| 単勝 | 2 | 260円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 7 | 130円 | |
| 4 | 190円 | |
| 枠連 | 2-7 | 450円 |
| 馬連 | 2-7 | 490円 |
| ワイド | 2-7 | 240円 |
|---|---|---|
| 2-4 | 500円 | |
| 4-7 | 640円 | |
| 馬単 | 2-7 | 850円 |
| 3連複 | 2-4-7 | 1,660円 |
| 3連単 | 2-7-4 | 5,090円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |