9/17 阪神8R ダート1800m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
3
シゲルソロソロ
|
4人 | 3着 | |
単勝 | 7 | 2,560円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 730円 |
8 | 3,160円 | |
3 | 270円 | |
枠連 | 6-6 | 61,130円 |
馬連 | 7-8 | 72,750円 |
ワイド | 7-8 | 24,220円 |
---|---|---|
3-7 | 3,390円 | |
3-8 | 12,310円 | |
馬単 | 7-8 | 167,820円 |
3連複 | 3-7-8 | 336,870円 |
3連単 | 7-8-3 | 1,497,050円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥8,100 |
収支 | ¥2,100 |
回収率 | 135% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 3 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥8,100
|