9/23 中山5R 芝1600m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
2
コナウェリナ
|
1人 | 4着 | |
14
クレーンパーディタ
|
13人 | 13着 | |
10
ホーハイト
|
8人 | 5着 | |
9
ネオステラス
|
7人 | 11着 | |
7
マリノルージュ
|
6人 | 6着 | |
単勝 | 12 | 1,440円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 670円 |
1 | 470円 | |
15 | 550円 | |
枠連 | 1-6 | 460円 |
馬連 | 1-12 | 5,560円 |
ワイド | 1-12 | 1,500円 |
---|---|---|
12-15 | 1,460円 | |
1-15 | 1,320円 | |
馬単 | 12-1 | 12,810円 |
3連複 | 1-12-15 | 13,480円 |
3連単 | 12-1-15 | 98,110円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ワイド | 2 14 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 10 | 1 | ¥1,000 | ||
10 14 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
5頭ボックス 2 7 9 10 14 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
馬単 |
流し 2 7 9 10 14 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
流し 14 2 7 9 10 |
4 | ¥200 | ||
三連複 |
5頭ボックス 2 7 9 10 14 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
三連単 |
フォーメーション 2 10 14 7 9 10 14 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
フォーメーション 14 2 10 2 7 9 10 | 6 | ¥200 | ||
フォーメーション 10 2 14 2 7 9 14 |
6 | ¥100 |