9/23 阪神4R ダート1400m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
11
アジアノハナ
|
1人 | 10着 |
![]() |
3
プレヴィスト
|
2人 | 5着 |
![]() |
9
タガノハスビナー
|
3人 | 2着 |
単勝 | 10 | 2,360円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 430円 |
9 | 240円 | |
12 | 1,710円 | |
枠連 | 6-6 | 5,280円 |
馬連 | 9-10 | 5,380円 |
ワイド | 9-10 | 1,320円 |
---|---|---|
10-12 | 12,770円 | |
9-12 | 6,650円 | |
馬単 | 10-9 | 11,760円 |
3連複 | 9-10-12 | 125,260円 |
3連単 | 10-9-12 | 736,440円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 11 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 3 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
9 11 | 1 | ¥1,000 | ||
3 9 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 3 9 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 3 9 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 3 9 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 3 9 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |