9/24 阪神7R 芝1400m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
10
ヘクトパスカル
|
1人 | 7着 | |
18
シンプリーオーサム
|
2人 | 1着 | |
11
メレク
|
3人 | 6着 | |
単勝 | 18 | 400円 |
---|---|---|
複勝 | 18 | 180円 |
4 | 340円 | |
6 | 290円 | |
枠連 | 2-8 | 2,140円 |
馬連 | 4-18 | 2,810円 |
ワイド | 4-18 | 960円 |
---|---|---|
6-18 | 990円 | |
4-6 | 1,220円 | |
馬単 | 18-4 | 4,280円 |
3連複 | 4-6-18 | 8,320円 |
3連単 | 18-4-6 | 35,620円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 10 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 10 18 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
10 11 | 1 | ¥1,000 | ||
11 18 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 10 11 18 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 10 11 18 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 10 11 18 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 10 11 18 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |