10/01 中山10R 芝2000m
茨城新聞杯
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
11
ウインシュクラン
|
5人 | 4着 | |
4
シテフローラル
|
3人 | 8着 | |
3
ディープレイヤー
|
8人 | 13着 | |
単勝 | 13 | 290円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 130円 |
14 | 330円 | |
10 | 140円 | |
枠連 | 7-7 | 2,900円 |
馬連 | 13-14 | 2,140円 |
ワイド | 13-14 | 670円 |
---|---|---|
10-13 | 200円 | |
10-14 | 810円 | |
馬単 | 13-14 | 3,190円 |
3連複 | 10-13-14 | 1,840円 |
3連単 | 13-14-10 | 10,720円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 11 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 4 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
3 11 | 1 | ¥1,000 | ||
3 4 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 3 4 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 3 4 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 3 4 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 3 4 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |