|
10/01 阪神12R ダート1400m
3歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
7
メイショウフンケイ
|
5人 | 9着 |
|
6
ケイアイメビウス
|
3人 | 15着 |
|
12
ベンダバリラビア
|
4人 | 3着 |
|
13
ワーズワース
|
2人 | 6着 |
|
1
トウシンカーリン
|
1人 | 16着 |
| 単勝 | 14 | 4,220円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 980円 |
| 15 | 620円 | |
| 12 | 320円 | |
| 枠連 | 7-8 | 4,210円 |
| 馬連 | 14-15 | 28,170円 |
| ワイド | 14-15 | 6,520円 |
|---|---|---|
| 12-14 | 3,790円 | |
| 12-15 | 2,580円 | |
| 馬単 | 14-15 | 98,690円 |
| 3連複 | 12-14-15 | 82,840円 |
| 3連単 | 14-15-12 | 829,790円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 6 7 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 7 12 | 1 | ¥1,000 | ||
| 6 12 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 1 6 7 12 13 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 7 1 6 12 13 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 6 1 7 12 13 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 1 6 7 12 13 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 7 6 12 1 6 12 13 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 6 7 12 1 7 12 13 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 12 6 7 1 6 7 13 |
6 | ¥100 |