|
10/01 阪神1R ダート1400m
2歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
7
アイスリンディ
|
4人 | 4着 |
|
10
シカンスイヨウ
|
12人 | 15着 |
|
12
オウバイトウリ
|
2人 | 1着 |
|
6
プエルタセクレタ
|
1人 | 8着 |
|
2
カントゥータ
|
3人 | 13着 |
| 単勝 | 12 | 320円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 170円 |
| 11 | 580円 | |
| 13 | 640円 | |
| 枠連 | 6-7 | 2,810円 |
| 馬連 | 11-12 | 3,160円 |
| ワイド | 11-12 | 1,150円 |
|---|---|---|
| 12-13 | 1,290円 | |
| 11-13 | 7,530円 | |
| 馬単 | 12-11 | 4,990円 |
| 3連複 | 11-12-13 | 21,410円 |
| 3連単 | 12-11-13 | 67,280円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 7 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 7 12 | 1 | ¥1,000 | ||
| 10 12 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 2 6 7 10 12 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 7 2 6 10 12 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 10 2 6 7 12 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 2 6 7 10 12 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 7 10 12 2 6 10 12 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 10 7 12 2 6 7 12 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 12 7 10 2 6 7 10 |
6 | ¥100 |