10/01 阪神1R ダート1400m
2歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
6
プエルタセクレタ
|
1人 | 8着 |
![]() |
12
オウバイトウリ
|
2人 | 1着 |
![]() |
2
カントゥータ
|
3人 | 13着 |
単勝 | 12 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 |
11 | 580円 | |
13 | 640円 | |
枠連 | 6-7 | 2,810円 |
馬連 | 11-12 | 3,160円 |
ワイド | 11-12 | 1,150円 |
---|---|---|
12-13 | 1,290円 | |
11-13 | 7,530円 | |
馬単 | 12-11 | 4,990円 |
3連複 | 11-12-13 | 21,410円 |
3連単 | 12-11-13 | 67,280円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 6 12 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 6 | 1 | ¥1,000 | ||
2 12 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 6 12 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 6 12 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 6 12 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 6 12 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |