|
10/01 中山2R 芝1600m
2歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
7
タイプフェイス
|
10人 | 12着 |
|
9
カレンナオトメ
|
2人 | 4着 |
|
11
ネオフィロ
|
11人 | 8着 |
|
1
クォーツァイト
|
3人 | 6着 |
|
10
リヤンドゥミラクル
|
6人 | 2着 |
| 単勝 | 3 | 270円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 |
| 10 | 330円 | |
| 5 | 160円 | |
| 枠連 | 3-7 | 1,840円 |
| 馬連 | 3-10 | 2,330円 |
| ワイド | 3-10 | 740円 |
|---|---|---|
| 3-5 | 330円 | |
| 5-10 | 1,350円 | |
| 馬単 | 3-10 | 3,250円 |
| 3連複 | 3-5-10 | 3,550円 |
| 3連単 | 3-10-5 | 15,710円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 7 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 7 9 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 7 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 9 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 1 7 9 10 11 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 7 1 9 10 11 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 9 1 7 10 11 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 1 7 9 10 11 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 7 9 11 1 9 10 11 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 9 7 11 1 7 10 11 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 11 7 9 1 7 9 10 |
6 | ¥100 |