10/01 阪神6R 芝1600m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
6
フェイト
|
1人 | 4着 | |
2
アルナージェイン
|
2人 | 1着 | |
4
ロードマンハイム
|
3人 | 12着 | |
単勝 | 2 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 180円 |
5 | 200円 | |
12 | 360円 | |
枠連 | 1-3 | 540円 |
馬連 | 2-5 | 1,460円 |
ワイド | 2-5 | 610円 |
---|---|---|
2-12 | 1,220円 | |
5-12 | 1,040円 | |
馬単 | 2-5 | 2,740円 |
3連複 | 2-5-12 | 5,730円 |
3連単 | 2-5-12 | 24,970円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 6 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
4 6 | 1 | ¥1,000 | ||
2 4 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 4 6 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 4 6 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 4 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 4 6 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |