10/01 阪神11R 芝1600m
ポートアイランドS
|
|||
---|---|---|---|
9
ドーブネ
|
1人 | 1着 | |
単勝 | 9 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 |
5 | 220円 | |
4 | 240円 | |
枠連 | 5-8 | 900円 |
馬連 | 5-9 | 1,090円 |
ワイド | 5-9 | 420円 |
---|---|---|
4-9 | 510円 | |
4-5 | 920円 | |
馬単 | 9-5 | 1,800円 |
3連複 | 4-5-9 | 3,140円 |
3連単 | 9-5-4 | 11,440円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥11,700 |
収支 | ¥5,700 |
回収率 | 195% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥7,800
|
複勝 | 9 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,900
|