|
11/18 京都3R 芝1600m
2歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
2
ゲンヨウサイ
|
1人 | 5着 |
|
6
タガノデュード
|
2人 | 1着 |
|
1
カルパ
|
3人 | 4着 |
| 単勝 | 6 | 420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 170円 |
| 7 | 330円 | |
| 9 | 330円 | |
| 枠連 | 5-6 | 1,050円 |
| 馬連 | 6-7 | 1,760円 |
| ワイド | 6-7 | 590円 |
|---|---|---|
| 6-9 | 980円 | |
| 7-9 | 1,960円 | |
| 馬単 | 6-7 | 2,760円 |
| 3連複 | 6-7-9 | 8,290円 |
| 3連単 | 6-7-9 | 39,190円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 2 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 2 6 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 1 2 | 1 | ¥1,000 | ||
| 1 6 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 1 2 6 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 1 2 6 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 1 2 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 1 2 6 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |