11/18 福島4R 障害2770m
3歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
ドンカルロ
|
2人 | 10着 |
単勝 | 8 | 1,180円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 300円 |
7 | 150円 | |
9 | 200円 | |
枠連 | 5-5 | 2,150円 |
馬連 | 7-8 | 1,620円 |
ワイド | 7-8 | 580円 |
---|---|---|
8-9 | 1,280円 | |
7-9 | 420円 | |
馬単 | 8-7 | 4,150円 |
3連複 | 7-8-9 | 4,080円 |
3連単 | 8-7-9 | 31,710円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |