12/10 阪神4R 芝1600m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
9
ウィップスティッチ
|
1人 | 12着 | |
6
ウィズアリープ
|
2人 | 15着 | |
2
セシリエプラージュ
|
3人 | 10着 | |
15
トラウムビルト
|
13人 | 11着 | |
17
シャリティ
|
6人 | 7着 | |
単勝 | 8 | 1,620円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 460円 |
16 | 1,510円 | |
10 | 1,330円 | |
枠連 | 4-8 | 3,960円 |
馬連 | 8-16 | 29,930円 |
ワイド | 8-16 | 7,040円 |
---|---|---|
8-10 | 6,990円 | |
10-16 | 24,630円 | |
馬単 | 8-16 | 52,530円 |
3連複 | 8-10-16 | 353,770円 |
3連単 | 8-16-10 | 2,161,780円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ワイド | 6 9 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 9 | 1 | ¥1,000 | ||
2 6 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
5頭ボックス 2 6 9 15 17 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
馬単 |
流し 9 2 6 15 17 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
流し 6 2 9 15 17 |
4 | ¥200 | ||
三連複 |
5頭ボックス 2 6 9 15 17 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
三連単 |
フォーメーション 9 2 6 2 6 15 17 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
フォーメーション 6 2 9 2 9 15 17 | 6 | ¥200 | ||
フォーメーション 2 6 9 6 9 15 17 |
6 | ¥100 |