12/10 阪神8R 芝2400m
3歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
2
コレオグラファー
|
3人 | 5着 | |
単勝 | 3 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 |
5 | 140円 | |
7 | 540円 | |
枠連 | - | - |
馬連 | 3-5 | 400円 |
ワイド | 3-5 | 210円 |
---|---|---|
3-7 | 1,560円 | |
5-7 | 1,820円 | |
馬単 | 3-5 | 770円 |
3連複 | 3-5-7 | 5,910円 |
3連単 | 3-5-7 | 14,720円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |