|
12/16 阪神4R 障害3110m
3歳以上障害OP
|
|||
|---|---|---|---|
|
13
ヴィアメント
|
1人 | 7着 |
|
7
スマッシャー
|
2人 | 3着 |
|
4
メリディアンローグ
|
3人 | 4着 |
| 単勝 | 10 | 640円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 210円 |
| 9 | 750円 | |
| 7 | 170円 | |
| 枠連 | 6-6 | 9,610円 |
| 馬連 | 9-10 | 9,420円 |
| ワイド | 9-10 | 2,240円 |
|---|---|---|
| 7-10 | 680円 | |
| 7-9 | 2,160円 | |
| 馬単 | 10-9 | 15,290円 |
| 3連複 | 7-9-10 | 14,260円 |
| 3連単 | 10-9-7 | 97,390円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 13 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 7 13 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 4 13 | 1 | ¥1,000 | ||
| 4 7 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 4 7 13 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 4 7 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 4 7 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 4 7 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |