12/16 阪神5R 芝1200m
2歳新馬
|
|||
---|---|---|---|
9
ラブコメディ
|
2人 | 1着 | |
単勝 | 9 | 450円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 |
3 | 120円 | |
2 | 360円 | |
枠連 | 3-7 | 460円 |
馬連 | 3-9 | 460円 |
ワイド | 3-9 | 210円 |
---|---|---|
2-9 | 950円 | |
2-3 | 1,050円 | |
馬単 | 9-3 | 1,220円 |
3連複 | 2-3-9 | 3,110円 |
3連単 | 9-3-2 | 12,070円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥17,700 |
収支 | ¥11,700 |
回収率 | 295% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥13,500
|
複勝 | 9 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,200
|