12/17 中山12R 芝1800m
3歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
8
グランドライン
|
1人 | 4着 | |
4
ウインシュクラン
|
2人 | 8着 | |
13
ロジマンボ
|
3人 | 1着 | |
単勝 | 13 | 520円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 210円 |
9 | 310円 | |
3 | 290円 | |
枠連 | 6-8 | 700円 |
馬連 | 9-13 | 2,560円 |
ワイド | 9-13 | 820円 |
---|---|---|
3-13 | 910円 | |
3-9 | 1,720円 | |
馬単 | 13-9 | 3,880円 |
3連複 | 3-9-13 | 7,710円 |
3連単 | 13-9-3 | 35,440円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 8 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 4 8 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
8 13 | 1 | ¥1,000 | ||
4 13 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 4 8 13 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 4 8 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 4 8 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 4 8 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |